产品搜索| Search
微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机
型 号: | 专用机 |
厂商性质: | 生产厂家 |
更新时间: | 2017-05-09 |
微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机,主要用于预应力混凝土钢绞线的拉伸试验。适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域。试验操作和数据处理符合GB/T5224-1995《预应力混凝土钢绞线》的要求。
微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机产品概述:
微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机主要用于预应力混凝土钢绞线的拉伸试验。适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域。试验操作和数据处理符合GB/T5224-1995《预应力混凝土钢绞线》的要求。
产品型号 | 1000型 | 600型 | |||||||
zui大试验力 | 1000kN | 600kN | |||||||
结构形式 | 六立柱双丝杠油缸下置 | ||||||||
试验机级别 | 1级/0.5级(选配) | ||||||||
试验力测量范围 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS(选配) | ||||||||
试验力示值相对误差 | 优于示值的±1% | ||||||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||||||
变形测量装置 | 电子引伸计 | ||||||||
引伸计标距 | 50mm | ||||||||
变形测量范围 | 0-15mm | ||||||||
变形有效测量范围 | 2%~100%FS | ||||||||
变形分辨率 | zui大变形的1/300000 | ||||||||
变形示值相对误差 | 优于示值的±0.5% | ||||||||
位移测量装置 | 拉线式光电编码器 | ||||||||
位移测量范围 | 0~250mm | ||||||||
位移示值相对误差 | 优于示值的±1% | ||||||||
位移分辨率 | 0.01mm | ||||||||
活塞zui大移动速度 | 70mm/min | ||||||||
横梁调整速度 | 120mm/min | ||||||||
油缸活塞行程 | 250mm | ||||||||
zui大拉伸空间 | 1000mm(可增大) | 1000mm(可增大) | 1000mm(可增大) | ||||||
立柱间距 | 540 mm | 650 mm | |||||||
控制方式 | 计算机三闭环控制和编程控制 | ||||||||
等速应力控制范围 | 2~60Mpa | ||||||||
应力速率相对误差 | 优于设定值的≤±5% | ||||||||
等速应变控制范围 | 0.00025/s~0.0025/s | ||||||||
应变速率相对误差 | 优于设定值的≤±5% | ||||||||
等速位移控制范围 | 0.2~70mm/min | ||||||||
位移速度相对误差 | 优于设定值的≤±5% | ||||||||
夹紧方式 | 液压自动夹紧 | ||||||||
圆试样夹持直径 | Φ13-φ40mm | φ13-φ40mm | φ14-φ45mm | ||||||
钢绞线夹持直径 | φ9.2-φ12.7mm,φ12.7-φ15.24mm | ||||||||
扁试样夹持厚度 | 0-35mm | 0-40mm | |||||||
上下压盘尺寸 | 204×204mm | ||||||||
外形尺寸 | 主机(mm) | 700×600×2250 | 800×650×2400 | ||||||
油源(mm) | 960×630×900 | ||||||||
整机重量 | 3000 kg | 3000 kg | |||||||
供电电源 | 380V±10%/50Hz/三相四线制 |
微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机