产品搜索| Search
建筑试验仪器清单
点击次数: 更新时间:2016-06-04
1 | 水泥物理力学性能检验 | 净浆搅拌机 | |||
胶砂搅拌机 | |||||
胶砂振实台 | |||||
水泥胶砂流动度测定仪 | |||||
沸煮箱 | |||||
标准养护箱 | 水泥水养护箱 | ||||
抗折试验机 | 可选择水泥抗折抗压一体机代替 | ||||
恒荷压力机 | |||||
2 | 钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验 | 试验机(300kN一台1000kN一台) | |||
反复弯曲试验机 | 手动弯曲试验机 | ||||
引伸计 | 钢筋残余变形仪 | ||||
3 | 砂、石常规检验 | 试验筛 | |||
震筛机 | |||||
天平 | |||||
烘箱 | |||||
分析天平 | |||||
4 | 混凝土、砂浆强度检验 | 标准养护室控制设备 | |||
压力机 | |||||
5 | 简易土工试验 | 土壤击实仪 | |||
烘箱 | |||||
天平 | |||||
6 | 混凝土掺加剂检验 | 混凝土搅拌机 | 计量认证通过的项目中,应包含氯离子碱含量项目。 | ||
混凝土振动台 | |||||
含气量测定仪 | |||||
贯入度阻力仪 | |||||
砼收缩测试仪 | |||||
混凝土抗渗仪 | |||||
低温冰箱 | |||||
7 | 预应力钢绞线、锚夹具检验 | 钢绞线拉力机 | 注:不承担桥梁检测工作的,可不申报此项。 | ||
松弛试验机 | |||||
金属硬度计 | |||||
8 | 沥青、沥青混合料检验 | 沥青延伸仪 | 注:不承担市政检测工作的,可不申报此项。 | ||
沥青针入度测定仪 | |||||
沥青软化点测定仪 | |||||
沥青粘度计 | |||||
沥青闪点仪 | |||||
沥青混合料搅拌机 | |||||
马歇尔稳定试验仪 | |||||
马歇尔击实仪 | |||||
二、地基基础工程检测 | |||||
序号 | 检测项目 | 设备仪器名称 | 备注 | ||
1 | 地基、桩承载力静载检测锚杆锁定力检测 | 反力装置及相应千斤顶 | 2000kN 反力、加压、测试装置应不少于3套,2000kN三等标准测力计一个 | ||
全自动静力载荷测试仪 | |||||
数字位移传感器或百分表 | |||||
2 | 桩身完整性检测 | 基桩动测仪 | |||
加速度或速度传感器 | |||||
重锤 | |||||
三、主体结构工程检测 | |||||
序号 | 检测项目 | 设备仪器名称 | 备注 | ||
1 | 混凝土、砂浆、砌体强度现场检测 | 混凝土回弹仪 | |||
碳化深度测定仪 | |||||
钻芯机 | 电动取芯机 | ||||
芯样锯切机(或岩石切割机) | 全自动锯石机 | ||||
芯样磨平机 | 双端面磨平机 | ||||
游标卡尺 | 芯样加工及破型设备 | ||||
标准养护箱 | |||||
压力机500~1000kN(或试验机) | |||||
非金属超声仪 | |||||
砂浆回弹仪 | |||||
砂浆贯入仪 | |||||
冷冻箱 | |||||
压力机300kN以下(或试验机) | 检测砂浆抗冻性能 | ||||
砖回弹仪 | |||||
经纬仪 | 检测结构变形 | ||||
水准仪 | |||||
激光测距仪 | |||||
电热鼓风干燥箱 | 检测混凝土耐久性(氯离子、碱活性) | ||||
天平 | |||||
水泥胶砂搅拌机 | |||||
恒温养护箱 | |||||
2 | 钢筋保护层厚度检测 | 钢筋保护层测定仪 | |||
3 | 混凝土预制构件结构性能检测 | 结构静载试验装置 | 4个百分表 | ||
4 | 后置埋件的力学性能检测 | 拉拨力测试仪 | |||
四、建筑幕墙工程检测 | |||||
序号 | 检测项目 | 设备仪器名称 | 备注 | ||
1 | 建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测 | 幕墙物理性能检测仪 | |||
2 | 硅酮结构胶相容性检测 | 紫外线灯 | |||
紫外线强度计 | |||||
温度计 | |||||
五、钢结构工程检测 | |||||
序号 | 检测项目 | 设备仪器名称 | 备注 | ||
1 | 钢结构焊接质量无损检测 | 金属超声仪 | |||
焊缝规 | |||||
2 | 钢结构防腐及防火涂装检测 | 漆膜测厚仪 | |||
涂层厚度测定仪 | |||||
3 | 钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测 | 试验机 | |||
螺栓力学性能检测仪 | 抗滑移系数测定仪 | ||||
游标卡尺 | |||||
金属硬度计 | |||||
4 | 钢网架结构的变形检测 | 经纬仪 | |||
水准仪 | |||||
百分表 | |||||
六、建筑智能化系统工程检测 | |||||
序号 | 设备仪器名称 | 备注 | |||
1 | 信号发生器 | ||||
2 | 示波器 | ||||
3 | 场强仪 | ||||
4 | 监视器 | ||||
5 | 扫频仪 | ||||
6 | 导星器 | ||||
7 | 笔记本电脑 | ||||
8 | 手持电脑 | ||||
9 | 线路测试仪 | ||||
10 | 万用表 | ||||
七、建筑门窗检测 | |||||
序号 | 设备仪器名称 | 备注 | |||
1 | 门窗综合物理性能试验机 | ||||
2 | 角强度测定仪 | ||||
八、建筑节能检测 | |||||
序号 | 检测项目 | 设备仪器名称 | 备注 | ||
1 | 现场围护结构传热系数 | 传热系数检测仪 | 不少于4套 | ||
2 | 墙体及构件保温性能 | 墙体及构件保温性能检测装置 | |||
3 | 围护结构传热系数 | 温度与热流巡回自动检测仪 | |||
4 | 材料热工性能 | 导热系数测定仪 | |||
5 | 门窗保温性能 | 建筑门窗保温性能检测设备 | |||
6 | 中空玻璃露点检测 | 中空玻璃露点检测仪 | |||
九、建筑工程(使用功能)见证取样检测 | |||||
序号 | 检测类别 | 检测项目 | 设备仪器名称 | 备注 | |
1 | 防水材料 | 施工性能 | 秒表 | ||
防水性能 | 不透水仪 | ||||
淬取仪 | |||||
耐候性能 | 低温冰箱 | ||||
烘箱(干燥箱) | |||||
机械性能 | 拉力机 | ||||
2 | 给排水管材 | 外观及尺寸 | 游标卡尺 | ||
力学性能 | 电子试验机 | ||||
简支梁冲击试验机 | |||||
使用性能 | 烘箱(干燥箱) | ||||
维卡软化点测试仪 | |||||
落锤冲击试验机 | |||||
耐压爆破试验机 | |||||
压力试验机 | |||||
低温冰箱 | |||||
3 | 建筑涂料 | 外观质量 | 光泽度仪 | ||
施工性能 | 粘度计 | ||||
耐候性能 | 耐洗刷测试仪 | ||||
低温冰箱 | |||||
烘箱(干燥箱) | |||||
物理性能 | 拉力机 | ||||
环境性能* | 原子吸收仪 | *无室内环境检测资质的,可不申报此项 | |||
分光光度计 | |||||
天平 | |||||
4 | 墙体材料 | 外观及尺寸 | 卡尺 | ||
力学性能 | 压力试验机 | ||||
抗折试验装置 | |||||
天平 | |||||
耐久性能 | 烘箱(干燥箱) | ||||
适用性能 | 收缩测定仪 | ||||
低温冰箱 | |||||
环境性能* | 低本底伽玛能谱仪 | *无室内环境检测资质的,可不申报此项 | |||
5 | 电线(缆)、电器 | 导电性能 | 导体电阻夹具 | ||
直流电桥 | |||||
开关插座通断性能检测仪 | |||||
绝缘性能 | 高压试验台 | ||||
绝缘电阻测试仪 | |||||
恒温水浴仪 | |||||
测量显微镜 | |||||
机械性能 | 曲挠试验机 | ||||
耐火性能 | 垂直燃烧仪 | ||||
适用性能 | 低温卷绕试验仪 | ||||
高温压力试验仪 | |||||
插头插座耐热性能试验仪 | |||||
插头耐热低温冲击试验仪 | |||||
注:县级检测机构可不少于三项 | |||||
十、室内环境检测 | |||||
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 设备仪器名称 | 备注 | |
1 | 氡 | 活性炭盒法 | 低本底多道伽玛能谱仪 | ||
电子天平 | |||||
现场检测 | 环境测氡仪 | ||||
2 | 游 | 空气中甲醛 | 酚试剂法 | 可见分光光度计 | |
离甲 | 电子天平 | ||||
醛 | 现场检测 | 甲醛分析仪 | |||
板材中甲醛 | 穿孔萃取法 | 可见分光光度计 | |||
穿孔萃取器 | |||||
干燥器法 | 可见分光光度计 | ||||
干燥器 | |||||
涂料、胶粘剂中甲醛 | 水蒸气蒸馏法 | 可见分光光度计 | |||
电子天平 | |||||
3 | 苯 | 气相色谱法 | 气相色谱仪 | ||
氢空发生器 | |||||
4 | TVOC | 气相色谱法 | 气相色谱仪 | ||
氢空发生器 | |||||
5 | 空气中氨 | 分光光度法 | 可见分光光度计 | ||
电子天平 | |||||
外加剂中氨 | 蒸馏法 | 电子天平 | |||
蒸馏器 |