产品搜索| Search
河南省建设工程质量监督总站预拌商品混凝土专业企业专项试验室检测项目与仪器设备配置一览表
点击次数: 更新时间:2014-05-06
预拌商品混凝土专业企业专项试验室检测项目与仪器设备配置一览表
河南省建设工程质量监督总站
检测项目与仪器设备配置一览表 | |||||
序号 | 类别 | 检测项目/参数 | 仪器设备名称 | 备注 | |
一 | 水泥 | 1 | 凝结时间(GB/T1346-2011) | 标准法维卡仪 | |
水泥净浆搅拌机 | |||||
天平 | |||||
水泥恒温恒湿养护箱 | |||||
2 | 安定性(GB/T1346-2011) | 沸煮箱 | |||
水泥净浆搅拌机 | |||||
水泥恒温恒湿养护箱 | |||||
天平 | |||||
雷氏夹膨胀测定仪 | |||||
3 | 胶砂强度(GB/T17671-1999) | 恒应力压力试验机 | |||
抗压强度试验机用夹具 | |||||
抗折强度试验机 | |||||
水泥胶砂搅拌机 | |||||
水泥恒温水养箱 | |||||
水泥恒温、恒湿养护箱 | |||||
天平 | |||||
水泥胶砂振实台 | |||||
4 | 标准稠度用水量(GB/T1346-2011) | 标准法维卡仪 | |||
水泥净浆搅拌机 | |||||
天平 | |||||
5 | 水泥胶砂流动度(GB/T2419-2005) | 水泥胶砂流动度测定仪 | |||
天平 | |||||
水泥胶砂搅拌机 | |||||
6 | 比表面积(GB/T8074-2008) | 勃氏比表面积测定仪 | GB/T175-2007(选择性指标) | ||
电热恒温干燥箱 | |||||
干燥器 | |||||
分析天平 | |||||
7 | 细度(GB/T1345-2005) | 负压筛析仪 | |||
试验筛 | |||||
天平 | |||||
二 | 细骨料 | 8 | 颗粒级配(JGJ52-2006) | 试验筛 | |
电动标准振筛机 | |||||
天平 | |||||
电热恒温干燥箱 | |||||
9 | 细度模数(JGJ52-2006) | 试验筛 | |||
电动标准振筛机 | |||||
天平 | |||||
电热恒温干燥箱 | |||||
10 | 含泥量(JGJ52-2006) | 天平 | |||
电热恒温干燥箱 | |||||
试验筛 | |||||
11 | 泥块含(JGJ52-2006) | 天平 | |||
电热恒温干燥箱 | |||||
试验筛 | |||||
12 | 石粉含量(人工砂)(JGJ52-2006) | 亚甲蓝法试验用搅拌器 | |||
电热恒温干燥箱 | |||||
天平 | |||||
试验筛 | |||||
13 | 压碎值指标(人工砂)(JGJ52-2006) | 天平 | |||
试验筛 | |||||
电热恒温干燥箱 | |||||
压力试验机 | |||||
砂压碎指标仪 | |||||
14 | 表观密度(JGJ52-2006) | 电热恒温干燥箱 | |||
容量瓶 | |||||
天平 | |||||
15 | 堆积密度(JGJ52-2006) | 电子秤 | |||
电热恒温干燥箱 | |||||
容量筒 | |||||
16 | 空隙率(JGJ52-2006) | 电热恒温干燥箱 | |||
容量瓶 | |||||
天平 | |||||
电子秤 | |||||
容量筒 | |||||
17 | 含水率(JGJ52-2006) | 天平 | |||
电热恒温干燥箱 | |||||
三 | 粗骨料 | 18 | 颗粒级(JGJ52-2006) | 试验筛 | |
电动标准振筛机 | |||||
天平和秤 | |||||
电热恒温干燥箱 | |||||
19 | 针片状含量(JGJ52-2006) | 天平和秤 | |||
试验筛 | |||||
针、片状规准仪 | |||||
20 | 含泥量(JGJ52-2006) | 秤 | |||
电热恒温干燥箱 | |||||
试验筛 | |||||
21 | 泥块含(JGJ52-2006) | 秤 | |||
电热恒温干燥箱 | |||||
试验筛 | |||||
22 | 压碎值指标(JGJ52-2006) | 压力试验机 | |||
秤 | |||||
试验筛 | |||||
石压碎指标仪 | |||||
23 | 表观密度(简易法)(JGJ52-2006) | 电子秤 | |||
广口瓶 | |||||
电热恒温干燥箱 | |||||
试验筛 | |||||
24 | 堆积密度(JGJ52-2006) | 秤 | |||
容量筒 | |||||
电热恒温干燥箱 | |||||
25 | 空隙率(JGJ52-2006) | 电子秤 | |||
广口瓶 | |||||
试验筛 | |||||
容量筒 | |||||
电热恒温干燥箱 | |||||
四 | 混凝土 | 26 | 稠度(GB/T50080-2002) | 坍落度仪或维勃稠度仪 | |
27 | 表观密度(GB/T50080-2002) | 振动台 | |||
台秤 | |||||
容量筒 | |||||
28 | 泌水率(GB/T50080-2002) | 振动台 | |||
试样筒 | |||||
台秤 | |||||
29 | 凝结时间(GB/T50080-2002) | 贯入阻力仪 | |||
30 | 含气量(GB/T50080-2002) | 含气量测定仪 | |||
振动台 | |||||
台秤 | |||||
31 | 抗压强度(GB/T50081-2002) | 压力试验机 | |||
标准养护室 | |||||
振动台 | |||||
32 | 抗渗性能(GB/T50082-2002) | 混凝土抗渗仪 | |||
33 | 配合比 | 台秤 | |||
混凝土搅拌机 | |||||
振动台 | |||||
坍落度仪 | |||||
34 | 氯离子含量 | 混凝土氯离子快速测定仪 | |||
五 | 粉煤灰 | 35 | 需水量比(GB/T1596-2005) | 天平 | |
水泥胶砂搅拌机 | |||||
水泥胶砂流动度测定仪 | |||||
36 | 细度(GB/T1596-2005) | 负压筛析仪 | |||
天平 | |||||
37 | 烧失量(GB/T176-2008) | 天平 | |||
干燥器 | |||||
高温炉 | |||||
38 | 安定性(C类)(GB/T1346-2011) | 沸煮箱 | |||
水泥净浆搅拌机 | |||||
水泥恒温恒湿养护箱 | |||||
天平 | |||||
雷氏夹膨胀测定仪 | |||||
39 | 含水量(GB/T1596-2005) | 天平 | |||
电热恒温干燥箱 | |||||
六 | 粒化高炉矿渣粉 | 40 | 流动度比(GB/T18046-2008) | 水泥胶砂流动度测定仪 | |
天平 | |||||
水泥胶砂搅拌机 | |||||
41 | 活性指数(GB/T18046-2008) | 恒应力压力试验机 | |||
抗压强度试验机用夹具 | |||||
抗折强度试验机 | |||||
水泥胶砂搅拌机 | |||||
水泥恒温水养箱 | |||||
水泥恒温、恒湿养护箱 | |||||
天平 | |||||
水泥胶砂振实台 | |||||
42 | 比表面积(GB/T8074-2008) | 勃氏比表面积测定仪 | |||
电热恒温干燥箱 | |||||
分析天平 | |||||
干燥器 | |||||
43 | 含水量(GB/T8046-2008) | 电热恒温干燥箱 | |||
天平 | |||||
七 | 外加剂 | 44 | 减水率(GP8076-2008) | 坍落度仪 | |
台秤 | |||||
混凝土搅拌机 | |||||
45 | 凝结时间差(GB8076-2008) | 贯入阻力仪 | |||
振动台 | |||||
46 | 抗压强度比(GB/T50081-2002) | 压力试验机 | |||
47 | 密度(GB8077-2000) | 波美比重计 | |||
48 | 含固量(GB8077-2000) | 天平 | |||
电热恒温干燥箱 | |||||
49 | 泌水率比(GB8076-2008) | 振动台 | |||
容量筒 | |||||
50 | 1h经时变化量(GB8076-2008) | 坍落度仪 | |||
振动台 | |||||
混凝土含气量测定仪 | |||||
51 | 收缩率比(GB/T50082-2009) | 振动台 | |||
非接触法混凝土收缩变形测定仪(非接触法) | |||||
混凝土收缩仪或接触法引伸仪(接触法) | |||||
52 | 相对耐久性(GB/T50082-2009) | 振动台 | |||
混凝土动弹性模量仪 | |||||
温度传感器 | |||||
称量设备 | |||||
快速冻融装置 | |||||
53 | 含气量(GB8076-2008) | 振动台 | |||
混凝土含气量测定仪 | |||||
八 | 防冻剂 | 54 | 减水率(GP8076-2008) | 坍落度仪 | |
55 | 凝结时间差(GB8076-2008) | 贯入阻力仪 | |||
振动台 | |||||
56 | 抗压强度比(GB/T50081-2002) | 压力试验机 | |||
冻融箱 | |||||
57 | 含气量(GB8076-2008) | 混凝土含气量测定仪 | |||
振动台 | |||||
58 | 50次冻融强度损失率比(GB/T50082-2009) | 称量设备、压力试验机、温度传感器、冻融试验箱或自动冻融设备 | |||
温度传感器、称量设备、快速冻融装置、压力试验机 | |||||
59 | 密度(GB8077-2000) | 波美比重计 | |||
60 | 固体含量(GB8077-2000) | 天平 | |||
电热恒温干燥箱 | |||||
61 | 28天收缩率比(GB/T50082-2009) | 振动台 | |||
非接触法混凝土收缩变形测定仪(非接触法) | |||||
混凝土收缩仪或接触法引伸仪(接触法) | |||||
62 | 细度(GB8077-2000) | 药物天平 | |||
试验筛 | |||||
九 | 膨胀剂 | 63 | 凝结时间(GB/T1346-2011) | 标准法维卡仪 | |
水泥净浆搅拌机 | |||||
天平 | |||||
水泥恒温恒湿养护箱 | |||||
64 | 抗压强度(GB/T17671-1999) | 恒应力压力试验机 | |||
抗压强度试验机用夹具 | |||||
抗折强度试验机 | |||||
水泥胶砂搅拌机 | |||||
水泥恒温水养箱 | |||||
水泥恒温、恒湿养护箱 | |||||
天平 | |||||
水泥胶砂振实台 | |||||
65 | 限制膨胀率(GB23439-2009) | 水泥胶砂搅拌机 | |||
水泥恒温、恒湿养护箱 | |||||
天平 | |||||
水泥恒温水养箱 | |||||
水泥胶砂振实台 | |||||
纵向限制器 | |||||
混凝土收缩变形膨胀率测定仪 | |||||
66 | 细度(GB/T8074-2008) | 勃氏比表面积测定仪或试验筛 | |||
电热恒温干燥箱 | |||||
分析天平 | |||||
干燥器 |