产品搜索| Search
河南省建设工程质量检测机构资质标准仪器清单
一级见证取样检测设备配置表
序号 | 仪器名称 | 台(套)数 | 备注 |
1 | 负压筛析仪 | 1 |
|
2 | 试验筛(0.045mm,0.08mm) | 1 |
|
3 | 透气仪勃氏透气仪 | 1 |
|
4 | 烘干箱 | 1 |
|
5 | 秒表 | 1 |
|
6 | 李氏瓶 | 1 |
|
7 | 恒温水浴锅 | 1 |
|
8 | 水泥净浆搅拌机 | 1 |
|
9 | 标准法维卡仪 | 1 |
|
10 | 雷氏夹 | 6 |
|
11 | 雷氏夹膨胀测定仪 | 1 |
|
12 | 量筒或滴定管 | 1 |
|
13 | 沸煮箱 | 1 |
|
14 | 温湿度计 | 3 |
|
15 | 水泥胶砂搅拌机 | 1 |
|
16 | 试模40mm×40mm×160mm | 18(套) |
|
17 | 水泥胶砂振实台 | 1 |
|
18 | 恒温恒湿标准养护箱 | 1 |
|
19 | 恒温水养护箱 | 1 |
|
20 | 抗折强度试验机 | 1 |
|
21 | 300kN恒应力抗压强度试验机 | 1 |
|
22 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 1 |
|
23 | 卡尺游标卡尺 | 1 |
|
24 | 100kN试验机 | 1 |
|
25 | 300kN试验机 | 1 |
|
26 | 1000kN试验机 | 1 |
|
27 | 1m钢直尺 | 1 |
|
28 | 游标卡尺 | 1 |
|
29 | 线材反复弯曲试验机 | 1 |
|
30 | 残余变形测试仪 | 1 |
|
31 | 打点机 | 1 |
|
32 | 砂试验筛 | 1(套) |
|
33 | 三片或四片叶轮搅拌器 | 1 |
|
34 | 5mL移液管 | 1 |
|
35 | 2mL移液管 | 1 |
|
36 | 1L容量瓶 | 1 |
|
37 | 温度计 | 1 |
|
38 | 1L容量筒 | 1 |
|
39 | 300kN压力试验机 | 1 |
|
40 | 受压钢模(人工砂压碎值) | 1 |
|
41 | 石试验筛 | 1(套) |
|
42 | 1000mL磨口广口瓶(带玻璃片) | 1 |
|
43 | 容量筒 | 1(套) |
|
44 | 针状规准仪、片状规准仪 | 各1 |
|
45 | 压碎值指标测定仪 | 1 |
|
46 | 60L强制式搅拌机 | 1 |
|
47 | 维勃稠度仪 | 1 |
|
48 | 坍落度仪 | 1 |
|
49 | 贯入阻力仪 | 1 |
|
50 | 含气量测定仪 | 1 |
|
51 | 1m×1m混凝土振动台 | 1 |
|
52 | 试模(抗压、抗折、抗渗、快冻法、收缩) | 多套 |
|
53 | 2000kN压力试验机 | 1 |
|
54 | 抗折试验装置 | 1 |
|
55 | 混凝土抗渗仪 | 3 |
|
56 | 标准养护室装置 | 1 |
|
57 | 冻融试验箱(慢冻) | 1 |
|
58 | 快速冻融试验机 | 1 |
|
59 | 混凝土收缩议 | 1 |
|
60 | 恒温恒湿箱 | 1 |
|
61 | 砂浆稠度测定仪 | 1 |
|
62 | 击实仪 | 1 |
|
63 | 环刀 | 多套 |
|
64 | 高温炉 | 1 |
|
65 | 密度测定器(灌砂法) | 1 |
|
66 | 纵向限制器 | 3组 |
|
67 | 测量仪 | 1 |
|
68 | 砖用卡尺 | 1 |
|
69 | 水平尺 | 1 |
|
70 | 试样制备试模 | 2套 |
|
71 | 试样制备搅拌设备 | 1 |
|
72 | 试样制备振动设备 | 1 |
|
73 | 蒸煮箱 | 1 |
|
74 | 冻融试验机 | 1 |
|
75 | 陶瓷砖吸水率真空装置 | 1 |
|
76 | 数显陶瓷砖抗折试验机 | 1 |
|
77 | 烘箱或抗热震性测定仪 | 1 |
|
78 | 电子拉力试验机 | 1 |
|
79 | 不透水仪 | 1 |
|
80 | 低温柔度机械弯曲装置 | 1 |
|
81 | 弯折板 | 1 |
|
82 | 测厚计 | 1 |
|
83 | 分析天平 | 1 |
|
84 | 电子天平 | 1 |
|
85 | 秤 | 1 |
|
86 | 天平 | 1 |
|
87 | 天平 | 1 |
|
88 | 台秤 | 1 |
|
89 | 天平 | 1 |
|
90 | 建筑外窗三性检测实验装置(气密性、水密、抗风压) | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
|
|
|
|
二级见证取样检测设备配置表
序号 | 仪器名称 | 台(套)数 | 备注 |
1 | 负压筛析仪 | 1 |
|
2 | 试验筛(0.045mm,0.08mm) | 1 |
|
3 | 勃氏透气仪 | 1 |
|
4 | 烘干箱 | 1 |
|
5 | 秒表 | 1 |
|
6 | 李氏瓶 | 1 |
|
7 | 恒温水浴锅 | 1 |
|
8 | 水泥净浆搅拌机 | 1 |
|
9 | 标准法维卡仪 | 1 |
|
10 | 雷氏夹 | 3 |
|
11 | 雷氏夹膨胀测定仪 | 1 |
|
12 | 量筒或滴定管 | 1 |
|
13 | 沸煮箱 | 1 |
|
14 | 温湿度计 | 3 |
|
15 | 水泥胶砂搅拌机 | 1 |
|
16 | 试模40mm×40mm×160mm | 12(套) |
|
17 | 水泥胶砂振实台 | 1 |
|
18 | 恒温恒湿标准养护箱 | 1 |
|
19 | 恒温水养护箱 | 1 |
|
20 | 抗折强度试验机 | 1 |
|
21 | 300kN恒应力抗压强度试验机 | 1 |
|
22 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 1 |
|
23 | 游标卡尺 | 1 |
|
24 | 100kN试验机 | 1 |
|
25 | 300 kN试验机 | 1 |
|
26 | 1000kN试验机 | 1 |
|
27 | 1m钢直尺 | 1 |
|
28 | 游标卡尺 | 1 |
|
29 | 线材反复弯曲试验机 | 1 |
|
30 | 变形测量仪 | 1 |
|
31 | 打点机 | 1 |
|
32 | 砂试验筛 | 1(套) |
|
33 | 三片或四片叶轮搅拌器 | 1 |
|
34 | 5mL移液管 | 1 |
|
35 | 2mL移液管 | 1 |
|
36 | 1L容量瓶 | 1 |
|
37 | 温度计 | 1 |
|
38 | 1L容量筒 | 1 |
|
39 | 300kN压力试验机 | 1 |
|
40 | 受压钢模(人工砂压碎值) | 1 |
|
41 | 石试验筛 | 1(套) |
|
42 | 1000mL磨口广口瓶(带玻璃片) | 1 |
|
43 | 容量筒 | 1(套) |
|
44 | 针状规准仪、片状规准仪 | 各1 |
|
45 | 压碎值指标测定仪 | 1 |
|
46 | 60L强制式搅拌机 | 1 |
|
47 | 维勃稠度仪 | 1 |
|
48 | 坍落度仪 | 1 |
|
49 | 1m×1m混凝土振动台 | 1 |
|
50 | 试模(抗压、抗渗) | 多套 |
|
51 | 2000kN压力试验机 | 1 |
|
52 | 混凝土抗渗仪 | 1 |
|
53 | 标准养护室装置 | 1 |
|
54 | 砂浆稠度测定仪 | 1 |
|
55 | 击实仪 | 1 |
|
56 | 环刀 | 多套 |
|
57 | 砖用卡尺 | 1 |
|
58 | 水平尺 | 1 |
|
59 | 试样制备试模 | 2套 |
|
60 | 试样制备搅拌设备 | 1 |
|
61 | 试样制备振动设备 | 1 |
|
62 | 蒸煮箱 | 1 |
|
63 | 电子拉力试验机 | 1 |
|
64 | 不透水仪 | 1 |
|
65 | 低温箱 | 1 |
|
66 | 低温柔度机械弯曲装置 | 1 |
|
67 | 弯折板 | 1 |
|
68 | 测厚计 | 1 |
|
69 | 分析天平 | 1 |
|
70 | 电子天平 | 1 |
|
71 | 秤 | 1 |
|
72 | 天平 | 1 |
|
73 | 天平 | 1 |
|
74 | 台秤 | 1 |
|
75 | 天平 | 1 |
|
76 | 建筑外窗三性检测实验装置(气密性、水密、抗风压) | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
主体结构工程现场检测机构资质标准
一级主体结构工程现场检测设备配置表
序号 | 仪器名称 | 台(套)/数 | 备注 |
1 | 回弹仪 | 20 | 其中5台(4.5J或5.5J) |
2 | 非金属超声仪 | 2 |
|
3 | 2000kN压力机 | 1 |
|
4 | 拔出仪(拔出法) | 2 |
|
5 | 钢筋探测仪 | 2 |
|
6 | 拉拔仪(后锚固) | 2 |
|
7 | 经纬仪 | 1 |
|
8 | 水准仪 | 1 |
|
9 | 全站仪 | 1 |
|
10 | 刻度放大镜 | 1 |
|
11 | 原位轴压仪 | 1 |
|
12 | 砂浆贯入仪 | 2 | 必须有其中两种或两种以上种类的仪器设备 |
砂浆点荷仪 | 2 | ||
砂浆推出仪 | 1 | ||
砂浆回弹仪 | 3 | ||
13 | 多功能拉拔仪(饰面砖) | 2 |
|
14 | 混凝土取芯机 | 2 |
|
| 以下空白 |
|
|
二级主体结构工程现场检测设备配置表
序号 | 仪器名称 | 台(套)/数 | 备注 |
1 | 回弹仪 | 13 | 其中3台(4.5J或5.5J) |
2 | 非金属超声仪 | 1 |
|
3 | 2000kN压力机 | 1 |
|
4 | 拔出仪(拔出法) | 1 |
|
5 | 钢筋探测仪 | 2 |
|
6 | 拉拔仪(后锚固) | 2 |
|
7 | 砂浆贯入仪 | 2 | 必须有其中两种或两种以上种类的仪器设备 |
砂浆点荷仪 | 2 | ||
砂浆推出仪 | 1 | ||
砂浆回弹仪 | 3 | ||
8 | 多功能拉拔仪(饰面砖) | 1 |
|
9 | 原位轴压仪 | 1 |
|
10 | 混凝与取芯机 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
地基基础工程检测(监测)机构资质标准
一级地基基础工程检测(监测)设备配置表
序号 | 仪器设备名称 | 台(套、根)数 | 备注 |
1 | 自动静载测试仪 | 20 | 须成套检定(校准) |
2 | 5000kN或以上千斤顶 | 8 |
|
3 | 5000kN以下千斤顶 | 12 |
|
4 | 15000kN或以上的静载设备 | 1 |
|
5 | 8m或以上的主梁 | 2 |
|
6 | 6-8 m的主梁 | 20 |
|
7 | 高应变法检测仪器 | 1 |
|
8 | 80kN或以上的重锤 | 1 |
|
9 | 低应变法检测仪器 | 3 |
|
10 | 声波透射法检测仪器 | 2 |
|
11 | 30m或以上单管双动基桩取芯设备 | 1 |
|
12 | 500kN或以上锚杆承载力检测仪器设备 | 1 |
|
13 | 测斜仪 | 1 |
|
14 | 精密水准仪 | 2 |
|
15 | 精密全站仪 | 2 |
|
16 | 基坑内力测试用应力、应变测试仪 | 1 |
|
17 | 钢尺水位计 | 1 |
|
18 | 读数显微镜 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
注:配重总量不少于30000kN
二级地基基础工程检测设备配置表
序号 | 仪器设备名称 | 台(套、根)数 | 备注 |
1 | 自动静载测试仪 | 10 | 须成套检定(校准) |
2 | 5000kN或以上千斤顶 | 4 |
|
3 | 5000kN以下千斤顶 | 6 |
|
4 | 10000kN或以上的静载设备 | 1 |
|
5 | 8m或以上的主梁 | 2 |
|
6 | 6-8 m的主梁 | 10 |
|
7 | 高应变法检测仪器 | 1 |
|
8 | 80kN或以上的重锤 | 1 |
|
9 | 低应变法检测仪器 | 2 |
|
10 | 声波透射法检测仪器 | 1 |
|
11 | 500kN或以上锚杆承载力检测仪器与设备 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
注:配重总量不少于10000kN
民用建筑工程室内环境质量检测机构资质标准
一级民用建筑工程室内环境质量检测设备配置表
序号 | 仪器名称 | 台(套)/数 | 备注 |
1 | 气相色谱仪 | 4 |
|
2 | 直接进样热解吸仪 | 4 |
|
3 | 土壤氡检测仪 | 2 |
|
4 | 空气氡检测仪 | 4 |
|
5 | 恒流气体采样器 | 6 | 以双通道采样器计 |
6 | 可见分光光度计 | 1 |
|
7 | 低本底γ谱仪 | 2 |
|
8 | 材料表面氡析出率测定装置 | 2 |
|
9 | 分析天平 | 1 |
|
10 | 卡尔费休测定仪 | 1 |
|
11 | 环境测试舱 | 1 |
|
12 | 干燥器 | 2 |
|
13 | 穿孔萃取仪 | 1 |
|
14 | 电热鼓风干燥箱 | 1 |
|
15 | 恒温箱 | 1 |
|
16 | 恒温水浴锅 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
二级民用建筑工程室内环境质量检测设备配置表
序号 | 仪器名称 | 台(套)/数 | 备注 |
1 | 气相色谱仪 | 2 |
|
2 | 直接进样热解吸仪 | 2 |
|
3 | 土壤氡检测仪 | 2 |
|
4 | 空气氡检测仪 | 2 |
|
5 | 恒流气体采样器 | 4 | 以双通道采样器计 |
6 | 可见分光光度计 | 1 |
|
7 | 低本底γ谱仪 | 1 |
|
8 | 材料表面氡析出率测定装置 | 1 |
|
9 | 分析天平 | 1 |
|
10 | 干燥器 | 2 |
|
11 | 穿孔萃取仪 | 1 |
|
12 | 电热鼓风干燥箱 | 1 |
|
13 | 恒温箱 | 1 |
|
14 | 恒温水浴锅 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
建筑节能检测机构资质标准
一级建筑节能检测设备配置表
序号 | 仪器名称 | 台(套)数 | 备注 |
1 | 外墙外保温耐候性实验装置 | 1 |
|
2 | 风机盘管试验台 | 1 |
|
3 | 散热器热工性能试验台 | 1 |
|
4 | 建筑外窗三性检测实验装置(气密性、水密、抗风压) | 1 |
|
5 | 建筑外窗保温性能检测装置 | 1 |
|
6 | 现场外窗气密性检测装置 | 2 |
|
7 | 电子试验机 | 1 |
|
8 | 压力试验机 | 1 |
|
9 | 拉拔试验仪 | 3 |
|
10 | 试件养护室(箱) | 1 |
|
11 | 现场传热系数检测仪 | 2 |
|
12 | 导热系数检测仪 | 1 |
|
13 | 风量罩 | 1 |
|
14 | 照度计 | 1 |
|
15 | 钳形功率因素分析仪 | 1 |
|
16 | 智能电阻测试仪 | 1 |
|
17 | 温湿度巡检仪 | 1 |
|
18 | 噪声级 | 1 |
|
19 | 超声波流量计 | 1 |
|
20 | 二等标准温度计 | 1 |
|
21 | 分析天平 | 1 |
|
22 | 电子天平 | 1 |
|
23 | 露点仪 | 1 |
|
24 | 低温冰箱 | 1 |
|
25 | 干燥箱 | 1 |
|
26 | 可燃性试验炉 | 1 |
|
27 | 氧指数测定仪 | 1 |
|
28 | 游标卡尺 | 1 |
|
29 | 外径千分尺 | 1 |
|
30 | 分光光度计 | 1 |
|
31 | 台秤 | 1 |
|
32 | 压力表 | 1 |
|
33 | 辐照度测试仪 | 1 |
|
34 | 建材不燃性试验炉 | 1 |
|
35 | 建材制品燃烧热值试验装置
| 1 |
|
36 | 建材制品单体燃烧试验装置 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
二级建筑节能检测设备配置表
序号 | 仪器名称 | 台(套)数 | 备注 |
1 | 建筑外窗三性检测实验装置(气密性、水密、抗风压) | 1 |
|
2 | 建筑外窗保温性能检测装置 | 1 |
|
3 | 现场外窗气密性检测装置 | 1 |
|
4 | 电子试验机 | 1 |
|
5 | 压力试验机 | 1 |
|
6 | 拉拔试验仪
| 1 |
|
7 | 试件养护室(箱) | 1 |
|
8 | 导热系数检测仪 | 1 |
|
9 | 智能电阻测试仪 | 1 |
|
10 | 分析天平 | 1 |
|
11 | 电子天平 | 1 |
|
12 | 露点仪 | 1 |
|
13 | 低温冰箱 | 1 |
|
14 | 干燥箱 | 1 |
|
15 | 游标卡尺 | 1 |
|
16 | 外径千分尺 | 1 |
|
17 | 可燃性试验炉 | 1 |
|
18 | 氧指数测定仪 | 1 |
|
19 | 建材制品单体燃烧试验装置 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
城市桥梁检测机构资质标准
城市桥梁检测设备配制表
序号 | 仪器名称 | 台(套)/数 | 备注 |
1 | 全站仪或经纬仪 | 1 |
|
2 | 水准仪 | 1 |
|
3 | 望远镜 | 2 |
|
4 | 卷尺 | 2 |
|
5 | 裂缝放大镜 | 1 |
|
6 | 回弹仪 | 10 |
|
7 | 非金属超声仪 | 1 |
|
8 | 取芯机 | 1 |
|
9 | 拔出仪 | 1 |
|
10 | 碳化深度测量仪 | 5 |
|
11 | 冲击回波仪或探地雷达 | 1 |
|
12 | 混凝土钢筋检测仪 | 2 |
|
13 | 钢筋锈蚀仪或混凝土电阻率测量仪 | 1 |
|
14 | 氯含量快速测定仪 | 1 |
|
15 | 电通量测定仪 | 1 |
|
16 | 涂层厚度仪 | 1 |
|
17 | 金属超声波探伤仪 | 1 |
|
18 | X射线探伤仪或磁粉探伤仪 | 1 |
|
19 | 扭力扳手或超声应力计 | 1 |
|
20 | 数据采集仪 | 1 |
|
21 | 应变传感器 | 20 |
|
22 | 位移传感器或百分表 | 20 |
|
23 | 表架 | 40 |
|
24 | 温度计 | 2 |
|
25 | 动态数据采集仪 | 1 |
|
26 | 加速度传感器 | 10 |
|
27 | 索力仪 | 1 |
|
| 以下空白 |
|
|
市政道路工程质量检测机构资质标准
市政道路工程质量检测设备配置表
序号 | 仪器名称 | 台(套)/数 | 备注 | |
1 | 回弹仪 | 2 |
| |
2 | 非金属超声仪 | 1 |
| |
3 | 2000kN压力机 | 1 |
| |
4 | 1000kN试验机 | 1 |
| |
5 | 50kN试验机 | 1 |
| |
6 | 300kN试验机 | 1 |
| |
7 | 100kN电子试验机 | 1 |
| |
8 | 钢绞线试验机 | 1 |
| |
9 | 土工织物厚度计 | 1 |
| |
10 | 千分表 | 2 |
| |
11 | 天平 | 6 |
| |
12 | 负压筛 | 1 |
| |
13 | 烘箱 | 2 |
| |
14 | 流动度跳桌 | 1 |
| |
15 | 马福炉 | 1 |
| |
16 | 分光光度计 | 1 |
| |
17 | 净浆搅拌机 | 1 |
| |
18 | 胶砂搅拌机 | 1 |
| |
19 | 胶砂振动台 | 1 |
| |
20 | 沸煮箱 | 1 |
| |
21 | 百分表 | 10 |
| |
22 | 取芯机 | 1 |
| |
23 | 切割机 | 1 |
| |
24 | 加速磨光机 | 1 |
| |
25 | 摆式摩擦系数测定仪 | 1 |
| |
26 | 洛杉矶磨耗试验机 | 1 |
| |
27 | 摇筛机 | 1 |
| |
28 | 细集料流动时间测定仪 | 1 |
| |
29 | 磁力搅拌器 | 1 |
| |
30 | 混凝土抗渗仪 | 1 |
| |
31 | 砂浆抗渗仪 | 1 |
| |
32 | 维勃稠度仪 | 1 |
| |
33 | 混凝土冻融试验机 | 1 |
| |
34 | 分层度仪 | 1 |
| |
35 | 路面材料强度仪 | 1 |
| |
36 | 电动击实仪 | 2 | 土工、马氏试验各一 | |
37 | 电动脱模机 | 2 |
| |
38 | 软化点仪 | 1 |
| |
39 | 延度仪 | 1 |
| |
40 | 针入度仪 | 1 |
| |
41 | 闪点仪 | 1 |
| |
42 | 标准粘度仪 | 1 |
| |
43 | 薄膜烘箱或旋转薄膜烘箱 | 1 |
| |
44 | 浸水天平 | 1 |
| |
45 | 马歇尔试验仪 | 1 |
| |
46 | 车辙试验仪 | 1 |
| |
47 | 车辙成型仪 | 1 |
| |
48 | 抽提仪 | 1 |
| |
49 | 井盖压力试验机 | 1 |
| |
50 | 路面弯沉仪 | 4 |
| |
51 | 连续平整度仪 | 1 |
| |
52 | 铺砂仪 | 1 |
| |
53 | 雷氏夹膨胀测定仪 | 1 |
| |
54 | 维卡仪 | 1 |
| |
55 | 透水系数试验装置 | 1 |
| |
56 | 触探仪 | 1 |
| |
57 | 比表面积测定仪 | 1 |
| |
58 | 酸度计 | 1 |
| |
59 | 冷冻试验箱 | 1 |
| |
60 | 应力环 | 3 |
| |
61 | 水泥试体养护箱 | 1 |
| |
62 | 标准养护设备 | 1 |
| |
63 | 水泥恒应力试验机 | 1 |
| |
64 | 水泥抗折试验机 | 1 |
| |
65 | 裂缝放大仪 | 1 |
| |
66 | 混凝土收缩仪 | 1 |
| |
67 | 混凝土管材内压试验机 | 1 |
| |
68 | 混凝土管材外压试验机 | 1 |
| |
| 以下空白 |
|
|
建筑幕墙工程检测机构资质标准
实验室应配备检测建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、平面内变形性能、硅酮结构胶的仪器设备,检测仪器设备应满足国家标准的要求。
钢结构工程检测机构资质标准
(6)仪器设备应满足:
①焊缝质量无损检测
具有金属超声仪1台以上,并配备相应的探头、标准试块等;
②防腐及防火涂装检测
防腐膜测厚仪1台、涂层厚度测量仪1台、测针、钢尺等仪器。
③节点及标准件力学性能检测
材料试验机、超声波探伤仪、冲击试验机、拉拔力测定仪、红外碳硫分析仪、分光光度仪、分析天平、高强螺栓轴力检测仪、高强螺栓扭矩检测仪、洛氏(维氏)硬度计、金相显微镜、游标卡尺等。
④钢网架结构的变形检测
具备相应精度要求的水准仪1台以上、相应精度要求的经伟仪1台以上、钢尺等长度测量仪器。
2. 检测范围
钢结构工程焊缝质量无损检测、防腐及防火涂装检测、节点及机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能试验检测、钢网架结构的变形检测。
建筑智能化检测机构资质标准
建筑智能化检测仪器 设备配置及检测参数表
序号 | 子分部工程 | 分项工程 | 检测项或参数 | 主要仪器设备 |
1 | 通信网络系统 | 程控交换设备系统 | 障碍率 | 1、数字/模拟CATV分析仪 2、模拟呼叫器 3、信号发生器 4、音频分析仪 5音频信号发生器 6、声级计 7、直流电压表 8、多功能误码测试仪 9、视频场强仪 |
接通率 | ||||
会议电视系统
| 传输信道速率(kbit/s) | |||
误比特率(BER) | ||||
接口速率 | ||||
数据误码率 | ||||
接入网设备 | 接地电阻值 | |||
卫星数字电视系统 | 系统输出口电平 | |||
有线电视系统 | 系统输出口电平 | |||
公共广播与紧急广播系统 | zui高输出电平 | |||
频宽 | ||||
声压级 | ||||
2 | 信息网络系统 | 计算机网络系统 | 路由检测 | 1、笔记本电脑 2、智能网络分析仪 |
容错功能切换时间 | ||||
局域网与公用网连通性 | ||||
网络安全系统 | 办公网络与控制网络的隔离 | |||
3 | 建筑设备监控系统 | 空调与通风系统 | 温度控制功能响应时间 | 1、电源质量分析仪 43B或与其同等功能 2、红外测温仪 FLUKE63 或与其同等功能 3、湿度表 德国435 或与其同等功能 4、风速、风压计、照度计 5、秒表 6、便携式超声波流量计数字万用表 FLUKE289或与其同等功能 |
相对湿度控制功能响应时间 | ||||
温度 | ||||
湿度 | ||||
风速 | ||||
变配电监测系统 | 交流电压 | |||
交流电流 | ||||
有功功率 | ||||
无功功率 | ||||
功率因素 | ||||
数据通信接口 | 控制命令响应时间 | |||
4 | 火灾自动报警及消防联动 系统 | 系统布线 | 接地线路及接地电阻 | 1、红外热成像仪 2、超声波泄漏/放电检测仪 3、高压兆欧表 4、红外温度计 6、建筑消防设施检测箱/消防工程检测箱 7、消火栓系统试水检测装置 8、漏电电流测试仪 9、可燃气体报警器 10、风速计 |
火灾探测器和手动报警按钮 | 探测器的动作和报警功能 | |||
钢质防火卷帘、挡烟垂壁和防火门系统 | 电动式卷门机的控制功能和动作时间 | |||
防火卷帘启、闭的平均速度 | ||||
防排烟及通风系统 | 正压值 | |||
机械加压送风风速 | ||||
机械排烟的风速 | ||||
消防监控系统和控制室 | 接地措施及接地电阻检查 | |||
与建筑设备监控系统和与安全防范系统等传输、显示火灾报警信息的一致性 | ||||
5 | 安全防范系统 | 视频安防监控系统 | 图像质量 | 声级计 秒表 视频场强仪 信号发生器 示波器 |
入侵报警系统 | 报警响应时间 | |||
报警声级 | ||||
出入口控制(门禁)系统 | 识别速度 | |||
误识率/拒识率 | ||||
控制器功能响应时间 | ||||
设备安装质量 | 设备接地电阻 | |||
6 | 综合布线系统 | 系统电气性能检测 | 连接图 | 数字电缆测试仪 光纤测试套件 |
长度 | ||||
衰减 | ||||
近端串扰(两端) | ||||
回波损耗 | ||||
等效远端串扰 | ||||
综合近端串扰 | ||||
综合功率等效远端串扰 | ||||
光纤衰减 | ||||
光纤长度 | ||||
光回波损耗 | ||||
光纤连接损耗 | ||||
7 | 智能化 系统集成 | 系统集成网络连接 | 网络设备连通性能 | 智能网络测试仪 |
系统数据集成 | 响应时间(包括数据显示和报警信息) | |||
系统集成整体协调 | 子网间的通信功能 | |||
8 | 电源与接地 | 电源系统 | 交流电压 | 1、电能质量分析仪 2、万用表 3、耐压绝缘联合测试仪 3、接地电阻测试仪 4、游标卡尺 5、声级计 |
频率 | ||||
电线或母线连接处温升 | ||||
绝缘电阻 | ||||
导线截面积 | ||||
耐压性能 | ||||
防雷接地系统 | 接地电阻 | |||
接地装置的规格 | ||||
9 | 环境 | 室内空调环境 | 温度 | 1、声级计 2、电磁辐射测量仪 3、照度计 4、CO测量仪 5、CO2测量仪 6、风速计 7、照度计 8、频谱分析仪
|
湿度 | ||||
风速 | ||||
室内空气环境 | CO含量率 | |||
CO2含量率 | ||||
视觉照明环境 | 工作面水平照度 | |||
应急照明灯的照度 | ||||
疏散照明灯的照度 | ||||
室内电磁环境 | 电磁波场强 |